TCL 405 T506D (2GB/32GB) Dual Sim Lavender Purple






ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
TCL 405 T506D (2GB/32GB) Dual Sim Lavender Purple
LAUNCH | Announced | 2022, November 02 |
Status | Available. Released 2022, November 02 |
BODY | Dimensions | 164.7 x 75.4 x 9 mm (6.48 x 2.97 x 0.35 in) |
Weight | 190 g (6.70 oz) | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) |
Size | 6.6 inches, 105.2 cm2 (~84.7% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~266 ppi density) |
PLATFORM | OS | Android 12 (Go edition), TCL UI |
Chipset | Mediatek MT6762G Helio G25 (12 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 2GB RAM, 64GB 2GB RAM | |
eMMC 5.1 |
MAIN CAMERA | Dual | 13 MP, f/2.2, 27mm (wide) 1/3.06", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Features | LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SELFIE CAMERA | Single | 5 MP, f/2.2, 27mm (wide) 1/5.0", 1.12µm |
Features | HDR | |
Video | 1080p@30fps |
SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | |
Radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
Virtual proximity sensing |
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | 10W wired |