Xiaomi Poco X4 Pro (256GB/8GB) Dual Sim Laser Blue Μεταχειρισμένο με 6 Mήνες Εγγύηση
Xiaomi Poco X4 Pro (256GB/8GB) Dual Sim Laser Blue Μεταχειρισμένο με 6 Mήνες Εγγύηση
- : Διαθέσιμο
- Brand: Xiaomi
- Κωδικός Προϊόντος: 40092
- Χαμηλό απόθεμα. Σύντομα θα εξαντληθεί
189.00€
Θέλεις σίγουρη παραλαβή ;
Κάνε την παραγγελία σου online με παραλαβή απο το κατάστημα και εμείς θα σου επιβεβαιώσουμε σύντομα την διαθεσιμότητα της.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Xiaomi Poco X4 Pro (256GB/8GB) Dual Sim Laser Blue Μεταχειρισμένο με 6 Mήνες Εγγύηση
ΟθόνηΗ σειρά X της Poco έχει πλέον οθόνη AMOLED που υποστηρίζει DCI-P3. Με μεγάλο εύρος χρωμάτων, παράγει εικόνες με πλούσια λεπτομέρεια. Διαθέτει μικρό άνοιγμα στο κέντρο για την μπροστινή κάμερα, μόλις 2.96mm.
Ρυθμός ανανέωσης 120Hz
Διαθέτει μεγάλο ρυθμό ανανέωσης ως και 120Hz για ομαλή εμπειρία εικόνας ό,τι κι αν κάνεις, σερφάρισμα στο internet, παρακολούθηση ταινίας ή gaming.
Γρήγορη απόκριση στην αφή
Με 360Hz touch sampling rate, η απόκριση της οθόνης σε κάθε άγγιγμα είναι ακριβής και γρήγορη, βοηθώντας να μείνεις ένα βήμα μπροστά.
Σύστημα ψύξης
Με το LiquidCool Technology 1.0 Plus, το Poco X4 Pro 5G δεν θερμαίνεται ιδιαίτερα, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.
Μπαταρία
Γρήγορη φόρτιση 67W που μπορεί να φορτίσει πλήρως τη μπαταρία των 5000mAh σε 41 λεπτά.
Κάμερα
Φακός 108MP για πρώτη φορά σε κινητό τηλέφωνο Poco. Μεγάλος αισθητήρας 1/1.52", Dual-native ISO για υψηλή ευαισθησία και λιγότερο θόρυβο και φωτεινές εικόνες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
Χαρακτηριστικά:
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| LAUNCH | Announced | 2022, February 28 |
| Status | Available. Released 2022, March 23 |
| BODY | Dimensions | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 in) |
| Weight | 205 g (7.23 oz) | |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP53, dust and splash resistant |
| DISPLAY | Type | AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) |
| Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.0% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 5 |
| PLATFORM | OS | Android 11, MIUI 13 for POCO |
| Chipset | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | |
| GPU | Adreno 619 |
| MEMORY | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
| UFS 2.2 |
| MAIN CAMERA | Triple | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Features | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
| Features | HDR, panorama | |
| Video | 1080p@30fps |
| SOUND | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | Yes | |
| 24-bit/192kHz audio |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | |
| Infrared port | Yes | |
| Radio | FM radio | |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Charging | Fast charging 67W, 70% in 22 min, 100% in 41 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
